戻る

アクセス集計一覧
本日は 昨日は

[日次アクセス一覧] [月次アクセス一覧]

日次アクセス一覧

月日 アクセス数 グラフ
01/05 (Thu)   4,743  
01/06 (Fri)   4,778  
01/07 (Sat)   7,245  
01/08 (Sun)   5,715  
01/09 (Mon)   5,196  
01/10 (Tue)   4,929  
01/11 (Wed)   6,565  
01/12 (Thu)   7,186  
01/13 (Fri)   5,597  
01/14 (Sat)   5,883  
01/15 (Sun)   5,540  
01/16 (Mon)   4,775  
01/17 (Tue)   5,484  
01/18 (Wed)   6,232  
01/19 (Thu)   4,962  
01/20 (Fri)   5,735  
01/21 (Sat)   7,484  
01/22 (Sun)   6,854  
01/23 (Mon)   6,750  
01/24 (Tue)   7,083  
01/25 (Wed)   7,018  
01/26 (Thu)   8,002  
01/27 (Fri)   15,221  
01/28 (Sat)   15,025  
01/29 (Sun)   12,553  
01/30 (Mon)   9,810  
02/31 (Tue)   9,263  
02/01 (Wed)   8,838  
02/02 (Thu)   8,067  
02/03 (Fri)   7,772  
02/04 (Sat)   8,426  
02/05 (Sun)   1,513  


月次アクセス一覧

年月  月間  日平均  グラフ

2003/04 15,552 518  
2003/05 47,020 1,517  
2003/06 41,885 1,396  
2003/07 51,085 1,648  
2003/08 48,177 1,554  
2003/09 47,622 1,587  
2003/10 56,080 1,809  
2003/11 107,183 3,573  
2003/12 154,907 4,997  

2004/01 80,860 2,608  
2004/02 70,162 2,419  
2004/03 64,007 2,065  
2004/04 83,348 2,778  
2004/05 145,101 4,681  
2004/06 198,776 6,626  
2004/07 218,836 7,059  
2004/08 140,939 4,546  
2004/09 130,510 4,350  
2004/10 116,061 3,744  
2004/11 139,728 4,658  
2004/12 117,859 3,802  

2005/01 178,001 5,742  
2005/02 260,698 9,311  
2005/03 167,801 5,413  
2005/04 130,156 4,339  
2005/05 130,106 4,197  
2005/06 148,968 4,966  
2005/07 158,515 5,113  
2005/08 192,909 6,223  
2005/09 214,752 7,158  
2005/10 220,276 7,106  
2005/11 143,422 4,781  
2005/12 118,685 3,829  

2006/01 132,130 4,262  
2006/02 120,667 4,310  
2006/03 139,918 4,513  
2006/04 128,411 4,280  
2006/05 204,613 6,600  
2006/06 325,450 10,848  
2006/07 154,615 4,988  
2006/08 161,670 5,215  
2006/09 130,699 4,357  
2006/10 129,887 4,190  
2006/11 130,697 4,357  
2006/12 123,833 3,995  

2007/01 137,843 4,447  
2007/02 138,504 4,947  
2007/03 142,593 4,600  
2007/04 171,484 5,716  
2007/05 282,525 9,114  
2007/06 346,235 11,541  
2007/07 302,276 9,751  
2007/08 176,488 5,693  
2007/09 142,235 4,741  
2007/10 133,436 4,304  
2007/11 144,117 4,804  
2007/12 136,243 4,395  

2008/01 149,929 4,836  
2008/02 136,589 4,710  
2008/03 166,561 5,373  
2008/04 221,870 7,396  
2008/05 302,440 9,756  
2008/06 253,761 8,459  
2008/07 142,250 4,589  
2008/08 135,542 4,372  
2008/09 124,632 4,154  
2008/10 154,477 4,983  
2008/11 137,776 4,593  
2008/12 131,568 4,244  

2009/01 144,458 4,660  
2009/02 162,262 5,795  
2009/03 223,528 7,211  
2009/04 159,950 5,332  
2009/05 120,533 3,888  
2009/06 115,632 3,854  
2009/07 137,086 4,422  
2009/08 144,078 4,648  
2009/09 156,132 5,204  
2009/10 193,831 6,253  
2009/11 228,615 7,621  
2009/12 274,951 8,869  

2010/01 138,898 4,481  
2010/02 98,816 3,529  
2010/03 111,253 3,589  
2010/04 132,842 4,428  
2010/05 144,659 4,666  
2010/06 180,899 6,030  
2010/07 241,438 7,788  
2010/08 243,912 7,868  
2010/09 124,870 4,162  
2010/10 116,444 3,756  
2010/11 114,844 3,828  
2010/12 114,023 3,678  

2011/01 120,810 3,897  
2011/02 136,262 4,867  
2011/03 151,813 4,897  
2011/04 153,212 5,107  
2011/05 176,584 5,696  
2011/06 218,155 7,272  
2011/07 131,268 4,234  
2011/08 90,193 2,909  
2011/09 99,087 3,303  
2011/10 108,330 3,495  
2011/11 122,503 4,083  
2011/12 140,448 4,531  

2012/01 215,840 6,963  
2012/02 34,616 8,276  

Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3
Edit : JUNICHI